基本早見表
メーカー公表値と、ガリぞう氏の独自調査・シミュレート値を分離して整理。数値の定義や根拠は解析ノート側で管理します。
BIG・REG・合算・公表割=北電子ぶどう・チェリー・攻略割=解析/推測
マイジャグラーVガリぞう独自調査値を優先
| 設定 | BIG | REG | 合算 | ぶどう | チェリー | 公表割 | チェリー狙い | 完全攻略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/273.1 | 1/409.6 | 1/163.8 | 1/5.90 | 1/38.10 | 97.0 | 97.83 | 98.61 |
| 2 | 1/270.8 | 1/385.5 | 1/159.1 | 1/5.85 | 98.0 | 98.95 | 99.73 | |
| 3 | 1/266.4 | 1/336.1 | 1/148.6 | 1/5.80 | 1/36.82 | 99.9 | 101.19 | 101.97 |
| 4 | 1/254.0 | 1/290.0 | 1/135.4 | 1/5.78 | 1/35.62 | 102.8 | 104.31 | 105.09 |
| 5 | 1/240.1 | 1/268.6 | 1/126.8 | 1/5.76 | 105.3 | 107.19 | 107.97 | |
| 6 | 1/229.1 | 1/229.1 | 1/114.6 | 1/5.66 | 109.4 | 111.65 | 112.44 |
ボーナス内訳
| 設定 | 単独BIG | 単独REG | 🍒+BIG | 🍒+REG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/409.60 | 1/655.36 | 1/1424.70 | 1/1092.27 |
| 2 | 1/407.06 | 1/601.25 | 1/1394.38 | 1/1074.36 |
| 3 | 1/399.61 | 1/492.75 | 1/1365.33 | 1/1057.03 |
| 4 | 1/378.82 | 1/407.06 | 1/1285.02 | 1/1008.25 |
| 5 | 1/354.25 | 1/390.10 | 1/1213.63 | 1/862.32 |
| 6 | 1/337.81 | 1/327.68 | 1/1129.93 | 1/762.05 |
BIGには別途レア役6種あり。ここはガリぞう氏の分類による推測値。
ネオアイムジャグラーEX(アイムジャグラーEX同値)
| 設定 | BIG | REG | 合算 | ぶどう | チェリー | 公表割 | チェリー狙い | 完全攻略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/273.1 | 1/439.8 | 1/168.5 | 1/6.02 | 1/35.62 | 97.0 | 97.97 | 98.70 |
| 2 | 1/269.7 | 1/399.6 | 1/161.0 | 98.0 | 99.09 | 99.82 | ||
| 3 | 1/269.7 | 1/331.0 | 1/148.6 | 99.5 | 100.75 | 101.48 | ||
| 4 | 1/259.0 | 1/315.1 | 1/142.2 | 101.1 | 102.53 | 103.27 | ||
| 5 | 1/259.0 | 1/255.0 | 1/128.5 | 103.3 | 104.93 | 105.66 | ||
| 6 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 1/5.78 | 105.5 | 107.29 | 108.01 |
ボーナス内訳
| 設定 | 単独BIG | 単独REG | 🍒+BIG | 🍒+REG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/431.16 | 1/630.15 | 1/1129.93 | 1/1456.36 |
| 2 | 1/422.81 | 1/574.88 | 1/1129.93 | 1/1310.72 |
| 3 | 1/422.81 | 1/474.90 | 1/1129.93 | 1/1092.27 |
| 4 | 1/417.43 | 1/448.88 | 1/1092.27 | 1/1057.03 |
| 5 | 1/417.43 | 1/364.09 | 1/1092.27 | 1/851.12 |
| 6 | 1/407.06 | 1/364.09 | 1/1092.27 | 1/851.12 |
前作アイムの内部数値を継承するとした推測。ネオは公式スペックも前作と同値。
ゴーゴージャグラー3REG内訳は現行ガリぞう値まで確認
| 設定 | BIG | REG | 合算 | ぶどう | チェリー | 公表割 | チェリー狙い | 完全攻略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/259.0 | 1/354.2 | 1/149.6 | 1/6.25 | 1/33.56 | 97.2 | 98.39 | 99.08 |
| 2 | 1/258.0 | 1/332.7 | 1/145.3 | 1/6.20 | 1/33.47 | 98.2 | 99.36 | 100.05 |
| 3 | 1/257.0 | 1/306.2 | 1/139.7 | 1/6.15 | 1/33.32 | 99.4 | 100.60 | 101.29 |
| 4 | 1/254.0 | 1/268.6 | 1/130.5 | 1/6.07 | 1/33.15 | 101.6 | 102.83 | 103.51 |
| 5 | 1/247.3 | 1/247.3 | 1/123.7 | 1/6.00 | 1/33.10 | 103.8 | 105.08 | 105.76 |
| 6 | 1/234.9 | 1/234.9 | 1/117.4 | 1/5.92 | 1/32.97 | 106.5 | 107.83 | 108.51 |
ボーナス内訳
| 設定 | 単独BIG | 単独REG | 🍒+BIG | 🍒+REG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/376.64 | 1/468.1 | 1/1337.47 | 1/1456.4 |
| 2 | 1/376.64 | 1/445.8 | 1/1337.47 | 1/1310.7 |
| 3 | 1/376.64 | 1/412.2 | 1/1337.47 | 1/1191.6 |
| 4 | 1/376.64 | 1/356.2 | 1/1337.47 | 1/1092.3 |
| 5 | 1/370.26 | 1/327.7 | 1/1310.72 | 1/1008.2 |
| 6 | 1/352.34 | 1/313.6 | 1/1260.31 | 1/936.2 |
BIGにはレアチェリーA/B・1枚役が別途存在。REG内訳は現行ガリぞうページと公表REGが65536上で一致。
ウルトラミラクルジャグラーチェリーは非同時当選値
| 設定 | BIG | REG | 合算 | ぶどう | チェリー | 公表割 | チェリー狙い | 完全攻略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/267.5 | 1/425.6 | 1/164.3 | 1/5.93 | 1/37.22 | 97.0 | 98.1 | 98.8 |
| 2 | 1/261.1 | 1/402.1 | 1/158.3 | 98.1 | 99.2 | 99.9 | ||
| 3 | 1/256.0 | 1/350.5 | 1/147.9 | 99.8 | 100.9 | 101.7 | ||
| 4 | 1/242.7 | 1/322.8 | 1/138.6 | 1/37.09 | 102.1 | 103.3 | 104.0 | |
| 5 | 1/233.2 | 1/297.9 | 1/130.8 | 1/5.87 | 1/36.16 | 104.5 | 105.7 | 106.5 |
| 6 | 1/216.3 | 1/277.7 | 1/121.6 | 1/5.81 | 1/35.48 | 108.1 | 109.4 | 110.1 |
ミスタージャグラーピエロ同時当選あり
| 設定 | BIG | REG | 合算 | ぶどう | チェリー | 公表割 | チェリー狙い | 完全攻略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/268.6 | 1/374.5 | 1/156.4 | 1/6.29 | 1/37.24 | 97.0 | 98.09 | 99.50 |
| 2 | 1/267.5 | 1/354.2 | 1/152.4 | 1/6.22 | 98.0 | 99.11 | 100.52 | |
| 3 | 1/260.1 | 1/331.0 | 1/145.6 | 1/6.15 | 99.8 | 100.96 | 102.37 | |
| 4 | 1/249.2 | 1/291.3 | 1/134.3 | 1/6.09 | 102.7 | 103.84 | 105.24 | |
| 5 | 1/240.9 | 1/257.0 | 1/124.4 | 1/6.02 | 105.5 | 106.69 | 108.09 | |
| 6 | 1/237.4 | 1/237.4 | 1/118.7 | 1/5.96 | 107.3 | 108.49 | 109.89 |
ジャグラーガールズSSボーナス内訳は未確定
| 設定 | BIG | REG | 合算 | ぶどう | チェリー | 公表割 | チェリー狙い | 完全攻略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/273.1 | 1/381.0 | 1/159.1 | 1/5.98 | 1/33.56 | 97.0 | 98.09 | 98.78 |
| 2 | 1/270.8 | 1/350.5 | 1/152.8 | 1/33.47 | 97.9 | 99.02 | 99.71 | |
| 3 | 1/260.1 | 1/316.6 | 1/142.8 | 1/33.21 | 99.9 | 101.09 | 101.77 | |
| 4 | 1/250.1 | 1/281.3 | 1/132.4 | 1/33.15 | 102.1 | 103.42 | 104.10 | |
| 5 | 1/243.6 | 1/270.8 | 1/128.3 | 1/5.88 | 1/33.10 | 104.0 | 105.32 | 106.00 |
| 6 | 1/226.0 | 1/252.1 | 1/119.2 | 1/5.83 | 1/32.97 | 107.5 | 108.84 | 109.52 |
ハッピージャグラーV III総チェリーは高設定ほどわずかに重くなる
| 設定 | BIG | REG | 合算 | ぶどう | チェリー | 公表割 | チェリー狙い | 完全攻略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/273.1 | 1/397.2 | 1/161.8 | 1/6.04 | 1/62.24 | 97.0 | 97.80 | 98.68 |
| 2 | 1/270.8 | 1/362.1 | 1/154.9 | 1/6.01 | 1/62.47 | 98.1 | 99.07 | 99.96 |
| 3 | 1/263.2 | 1/332.7 | 1/146.9 | 1/5.98 | 1/62.95 | 99.9 | 100.74 | 101.83 |
| 4 | 1/254.0 | 1/300.6 | 1/137.7 | 1/5.84 | 1/64.00 | 102.9 | 104.19 | 105.08 |
| 5 | 1/239.2 | 1/273.1 | 1/127.5 | 1/5.81 | 1/64.57 | 105.8 | 107.36 | 108.25 |
| 6 | 1/226.0 | 1/256.0 | 1/120.0 | 1/5.79 | 1/65.34 | 108.4 | 110.27 | 111.15 |
ボーナス内訳
| 設定 | 単独BIG | 単独REG | 🍒+BIG | 🍒+REG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/436.91 | 1/636.27 | 1/1489.45 | 1/1057.03 |
| 2 | 1/431.16 | 1/569.88 | 1/1489.45 | 1/992.97 |
| 3 | 1/412.18 | 1/532.81 | 1/1489.45 | 1/885.62 |
| 4 | 1/414.78 | 1/478.36 | 1/1213.63 | 1/809.09 |
| 5 | 1/376.64 | 1/436.91 | 1/1213.63 | 1/728.18 |
| 6 | 1/344.93 | 1/425.56 | 1/1213.63 | 1/642.51 |
ガリぞう氏の『単独BIG』欄はレアチェリー・1枚役を含む分類。
ファンキージャグラー2ぶどうは現行ガリぞう逆算値を採用
| 設定 | BIG | REG | 合算 | ぶどう | チェリー | 公表割 | チェリー狙い | 完全攻略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/266.4 | 1/439.8 | 1/165.9 | 1/5.94 | 1/35.62 | 97.0 | 97.83 | 98.57 |
| 2 | 1/259.0 | 1/407.1 | 1/158.3 | 1/5.93 | 98.5 | 99.36 | 100.08 | |
| 3 | 1/256.0 | 1/366.1 | 1/150.7 | 1/5.88 | 99.8 | 100.99 | 101.72 | |
| 4 | 1/249.2 | 1/322.8 | 1/140.6 | 1/5.83 | 102.0 | 103.40 | 104.14 | |
| 5 | 1/240.1 | 1/299.3 | 1/133.2 | 1/5.75 | 104.3 | 106.04 | 106.78 | |
| 6 | 1/219.9 | 1/262.1 | 1/119.6 | 1/5.66 | 109.0 | 111.35 | 112.08 |
ボーナス内訳
| 設定 | 単独BIG | 単独REG | 🍒+BIG | 🍒+REG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/402.06 | 1/636.27 | 1/1456.36 | 1/1424.70 |
| 2 | 1/397.19 | 1/574.88 | 1/1365.33 | 1/1394.38 |
| 3 | 1/397.19 | 1/512.00 | 1/1337.47 | 1/1285.02 |
| 4 | 1/385.51 | 1/448.88 | 1/1337.47 | 1/1149.75 |
| 5 | 1/378.82 | 1/409.60 | 1/1260.31 | 1/1110.78 |
| 6 | 1/339.56 | 1/356.17 | 1/1191.56 | 1/992.97 |
BIGにはレア役6種が別途存在。ぶどうは古い掲載値より現行の逆算ツール値を優先。
マイジャグラーVI:2026年10月導入予定。北電子公表のBIG・REG・合算・出玉率はマイVと同一。現時点ではホール導入前のため早見表カードには未追加。